|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214 |
- DBL: Tests DGEBAL
- 5
- 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.2000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.3000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.4000D+01 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.5000D+01
-
- 1 1
- 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.2000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.3000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.4000D+01 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.5000D+01
-
- 0.1000D+01 0.2000D+01 0.3000D+01 0.4000D+01 0.5000D+01
-
- 5
- 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.1000D+01 0.2000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.1000D+01 0.2000D+01 0.3000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.1000D+01 0.2000D+01 0.3000D+01 0.4000D+01 0.0000D+00
- 0.1000D+01 0.2000D+01 0.3000D+01 0.4000D+01 0.5000D+01
-
- 1 1
- 0.5000D+01 0.4000D+01 0.3000D+01 0.2000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.4000D+01 0.3000D+01 0.2000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.3000D+01 0.2000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01
-
- 0.1000D+01 0.2000D+01 0.3000D+01 0.2000D+01 0.1000D+01
-
- 5
- 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01
-
- 1 1
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01
-
- 0.1000D+01 0.2000D+01 0.3000D+01 0.2000D+01 0.1000D+01
-
- 4
- 0.0000D+00 0.2000D+01 0.1000D+00 0.0000D+00
- 0.2000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+00
- 0.1000D+03 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D+01
- 0.0000D+00 0.1000D+03 0.2000D+01 0.0000D+00
-
- 1 4
- 0.0000D-03 2.0000D+00 3.2000D+00 0.0000D-03
- 2.0000D+00 0.0000D-03 0.0000D-03 3.2000D+00
- 3.1250D+00 0.0000D-03 0.0000D-03 2.0000D+00
- 0.0000D-03 3.1250D+00 2.0000D+00 0.0000D-03
-
- 62.5000D-03 62.5000D-03 2.0000D+00 2.0000D+00
-
- 6
- 0.2000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1024D+04
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1280D+03
- 0.0000D+00 0.2000D+01 0.3000D+04 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D+01
- 0.1280D+03 0.4000D+01 0.4000D-02 0.5000D+01 0.6000D+03 0.8000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D-02 0.2000D+01
- 0.8000D+01 0.8192D+04 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D+01
-
- 4 6
- 0.5000D+01 0.4000D-02 0.6000D+03 0.1024D+04 0.5000D+00 0.8000D+01
- 0.0000D+00 0.3000D+04 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2500D+00 0.2000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D-02 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.2000D+01 0.0000D+00 0.1280D+03
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1024D+04
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.6400D+02 0.1024D+04 0.2000D+01
-
- 0.4000D+01 0.3000D+01 0.5000D+01 0.8000D+01 0.1250D+00 0.1000D+01
-
- 5
- 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.8000D+01
- 0.0000D+00 0.2000D+01 0.8192D+04 0.2000D+01 0.4000D+01
- 0.2500D-03 0.1250D-03 0.4000D+01 0.0000D+00 0.6400D+02
- 0.0000D+00 0.2000D+01 0.1024D+04 0.4000D+01 0.8000D+01
- 0.0000D+00 0.8192D+04 0.0000D+00 0.0000D+00 0.8000D+01
-
- 1 5
- 1.0000D+00 0.0000D-03 0.0000D-03 0.0000D-03 2.0000D+00
- 0.0000D-03 2.0000D+00 1.0240D+03 16.0000D+00 16.0000D+00
- 3.2000D-02 1.0000D-03 4.0000D+00 0.0000D-03 2.0480D+03
- 0.0000D-03 250.0000D-03 16.0000D+00 4.0000D+00 4.0000D+00
- 0.0000D-03 2.0480D+03 0.0000D-03 0.0000D-03 8.0000D+00
-
- 8.0000D+00 500.0000D-03 62.5000D-03 4.0000D+00 2.0000D+00
-
- 4
- 0.1000D+01 0.1000D+07 0.1000D+07 0.1000D+07
- -0.2000D+07 0.3000D+01 0.2000D-05 0.3000D-05
- -0.3000D+07 0.0000D+00 0.1000D-05 0.2000D+01
- 0.1000D+07 0.0000D+00 0.3000D-05 0.4000D+07
-
- 1 4
- 1.0000D+00 1.0000D+06 2.0000D+06 1.0000D+06
- -2.0000D+06 3.0000D+00 4.0000D-06 3.0000D-06
- -1.5000D+06 0.0000D-03 1.0000D-06 1.0000D+00
- 1.0000D+06 0.0000D-03 6.0000D-06 4.0000D+06
-
- 1.0000D+00 1.0000D+00 2.0000D+00 1.0000D+00
-
- 4
- 0.1000D+01 0.1000D+05 0.1000D+05 0.1000D+05
- -0.2000D+05 0.3000D+01 0.2000D-02 0.3000D-02
- 0.0000D+00 0.2000D+01 0.0000D+00 -0.3000D+05
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+05 0.0000D+00
-
- 1 4
- 1.0000D+00 10.0000D+03 10.0000D+03 5.0000D+03
- -20.0000D+03 3.0000D+00 2.0000D-03 1.5000D-03
- 0.0000D-03 2.0000D+00 0.0000D-03 -15.0000D+03
- 0.0000D-03 0.0000D-03 20.0000D+03 0.0000D-03
-
- 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 500.0000D-03
-
- 5
- 0.1000D+01 0.5120D+03 0.4096D+04 3.2768D+04 2.62144D+05
- 0.8000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.8000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.8000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.8000D+01 0.0000D+00
-
- 1 5
- 1.0000D+00 32.0000D+00 32.0000D+00 32.0000D+000 32.0000D+00
- 128.0000D+00 0.0000D-03 0.0000D-03 0.0000D-003 0.0000D-03
- 0.0000D-03 64.0000D+00 0.0000D-03 0.0000D-003 0.0000D-03
- 0.0000D-03 0.0000D-03 64.0000D+00 0.0000D-003 0.0000D-03
- 0.0000D-03 0.0000D-03 0.0000D-03 64.0000D+000 0.0000D-03
-
- 256.0000D+00 16.0000D+00 2.0000D+00 250.0000D-03 31.2500D-03
-
- 6
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
-
- 2 5
- 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01
-
- 0.3000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01 0.4000D+01
-
- 7
- 0.6000D+01 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.1000D+01 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.4000D+01 0.0000D+00 0.2500D-03 0.1250D-01 0.2000D-01 0.1250D+00
- 0.1000D+01 0.1280D+03 0.6400D+02 0.0000D+00 0.0000D+00 -0.2000D+01 0.1600D+02
- 0.0000D+00 1.6384D+04 0.0000D+00 0.1000D+01 -0.4000D+03 0.2560D+03 -0.4000D+04
- -0.2000D+01 -0.2560D+03 0.0000D+00 0.1250D-01 0.2000D+01 0.2000D+01 0.3200D+02
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.8000D+01 0.0000D+00 0.4000D-02 0.1250D+00 -0.2000D+00 0.3000D+01
-
- 2 5
- 6.4000D+01 1.0000D+00 5.00000D-01 0.0000D+00 0.0000D+00 1.0000D+00 -2.0000D+00
- 0.0000D+00 4.0000D+00 5.00000D-01 1.0240D+00 8.0000D-01 0.0000D+00 2.5600D+00
- 0.0000D+00 2.0000D+00 3.00000D+00 4.0960D+00 2.0000D+00 0.0000D+00 -6.4000D+00
- 0.0000D+00 4.0000D+00 -3.90625D+00 1.0000D+00 -6.2500D+00 0.0000D+00 8.0000D+00
- 0.0000D+00 -4.0000D+00 2.00000D+00 8.0000D-01 2.0000D+00 -4.0000D+00 4.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.00000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 6.0000D+00 1.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.00000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
-
- 3.0000D+00 7.812500D-03 3.1250D-02 3.2000D+01 5.0000D-01 1.0000D+00 6.0000D+00
-
- 5
- 0.1000D+04 0.2000D+01 0.3000D+01 0.4000D+01 0.5000D+06
- 0.9000D+01 0.0000D+00 0.2000D-03 0.1000D+01 0.3000D+01
- 0.0000D+00 -0.3000D+03 0.2000D+01 0.1000D+01 0.1000D+01
- 0.9000D+01 0.2000D-02 0.1000D+01 0.1000D+01 -0.1000D+04
- 0.6000D+01 0.2000D+03 0.1000D+01 0.6000D+03 0.3000D+01
-
- 1 5
- 1.0000D+03 3.1250D-02 3.7500D-01 3.1250D-02 1.95312500D+03
- 5.7600D+02 0.0000D+00 1.6000D-03 5.0000D-01 7.50000000D-01
- 0.0000D+00 -3.7500D+01 2.0000D+00 6.2500D-02 3.12500000D-02
- 1.1520D+03 4.0000D-03 1.6000D+01 1.0000D+00 -5.00000000D+02
- 1.5360D+03 8.0000D+02 3.2000D+01 1.2000D+03 3.00000000D+00
-
- 3.2000D+01 5.0000D-01 4.0000D+00 2.5000D-01 1.2500D-01
-
- 6
- 1.0000D+00 1.0000D+120 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 1.0000D-120 1.0000D+00 1.0000D+120 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 1.0000D-120 1.0000D+00 1.0000D+120 0.0000D+00 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 1.0000D-120 1.0000D+00 1.0000D+120 0.0000D+00
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 1.0000D-120 1.0000D+00 1.0000D+120
- 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 0.0000D+00 1.0000D-120 1.0000D+00
-
- 1 6
- 0.10000000000000000000D+01 0.63448545932891229313D+04 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00
- 0.15760802478557791348D-03 0.10000000000000000000D+01 0.63448545932891229313D+04 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00
- 0.00000000000000000000D+00 0.15760802478557791348D-03 0.10000000000000000000D+01 0.31724272966445614657D+04 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00
- 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.31521604957115582695D-03 0.10000000000000000000D+01 0.15862136483222807328D+04 0.00000000000000000000D+00
- 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.63043209914231165391D-03 0.10000000000000000000D+01 0.79310682416114036641D+03
- 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.00000000000000000000D+00 0.12608641982846233078D-02 0.10000000000000000000D+01
-
- 2.494800386918399765D+291 1.582914569427869018D+175 1.004336277661868922D+59 3.186183822264904554D-58 5.053968264940243633D-175 0.40083367200179455560D-291;
-
- 0
|